Доставляем товары по всей России.
Подобрать транспортную компанию и рассчитать приблизительную стоимость доставки вам поможет менеджер.
E-mail : Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Доставка до терминала транспортной компании в Екатеринбурге бесплатно при условии, что груз негабаритный.
Мы работаем с транспортными компаниями ТК КИТ, ПЭК, СДЭК, Деловые линии.
Тарифы на перевозку груза ТК КИТ (GTD) из гор. Екатеринбург.
руб. за Из одного пункта во многие | Фиксированная цена, руб. | Срок доставки, дн. |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Город назначения | Доставка груза по городу | от 5001 | 3001 | 1501 | 1001 | 751 | 501 | 251 | 101 | 41 | 21 | 6 | 2 | до 1 | |
5000 | 3000 | 1500 | 1000 | 750 | 500 | 250 | 100 | 40 | 20 | 5 | |||||
гор. Абакан | от 250 | 15.2 | 15.4 | 15.6 | 15.9 | 16.2 | 16.5 | 16.8 | 17.1 | 17.4 | 740 | 580 | 430 | 360 | 8 |
гор. Абинск (Абински | от | 12.1 | 12.3 | 12.5 | 13 | 14.2 | 15.2 | 16.5 | 18.8 | 21.4 | 1030 | 850 | 730 | 650 | 7 |
мкр Адлер | от 250 | 16.1 | 16.3 | 16.5 | 16.7 | 17 | 17.3 | 17.6 | 18 | 18.3 | 680 | 550 | 440 | 360 | 7 |
гор. Актау | от 300 | 21.8 | 23 | 24.4 | 25.8 | 27.1 | 28.5 | 29.9 | 31.2 | 32.6 | 1460 | 1220 | 1000 | 780 | 10 |
гор. Актобе | от 300 | 9.9 | 10.9 | 11.8 | 12.8 | 13.7 | 14.6 | 15.6 | 16.5 | 17.5 | 800 | 670 | 560 | 450 | 4 |
гор. Алапаевск | от | 1.4 | 1.7 | 2.3 | 3.1 | 3.4 | 4.5 | 6.3 | 9.5 | 12.6 | 500 | 450 | 400 | 350 | уточняйте у оператора |
гор. Алматы | от 300 | 14.6 | 14.8 | 15 | 15.2 | 15.4 | 15.6 | 15.8 | 16.1 | 16.4 | 600 | 450 | 350 | 300 | 5 |
Алушта | от 200 | 15.4 | 15.9 | 16.4 | 16.9 | 17.4 | 18 | 18.6 | 19.2 | 19.8 | 820 | 670 | 530 | 400 | 9 |
гор. Альметьевск (Ал | от 200 | 8.4 | 8.6 | 8.8 | 9 | 9.3 | 9.6 | 9.9 | 10.2 | 10.5 | 460 | 390 | 320 | 270 | 3 |
гор. Анапа (Анапский | от 200 | 15.2 | 16.3 | 17.3 | 18.2 | 18.3 | 18.5 | 18.7 | 18.7 | 18.8 | 690 | 450 | 330 | 290 | 6 |
гор. Ангарск | от 250 | 14.4 | 14.6 | 14.8 | 15 | 15.2 | 15.5 | 15.8 | 16.1 | 16.4 | 730 | 540 | 360 | 290 | 11 |
гор. Апшеронск (Апше | от | 12.9 | 13.5 | 13.8 | 14 | 14.5 | 15.2 | 17.3 | 19.5 | 21.8 | 1030 | 880 | 730 | 640 | 8 |
гор. Арзамас | от 200 | 7.9 | 8.1 | 8.2 | 8.8 | 8.9 | 9.5 | 9.6 | 10.1 | 10.3 | 460 | 410 | 330 | 250 | 5 |
гор. Армавир | от 200 | 10.9 | 11.4 | 11.6 | 11.8 | 12 | 12.3 | 12.6 | 12.6 | 12.8 | 580 | 430 | 340 | 310 | 7 |
гор. Армянск (Армянс | от 200 | 15.6 | 16.1 | 16.6 | 17.2 | 17.9 | 18.5 | 19.1 | 19.7 | 20.3 | 840 | 690 | 550 | 420 | 9 |
гор. Артемовский (Ар | от | 1.4 | 1.7 | 2.3 | 3.1 | 3.4 | 4.5 | 6.3 | 9.5 | 12.6 | 500 | 400 | 350 | 300 | уточняйте у оператора |
гор. Архангельск | от 250 | 11.1 | 11.2 | 11.4 | 11.7 | 11.9 | 12.1 | 12.5 | 12.8 | 13 | 540 | 430 | 320 | 270 | 8 |
гор. Асбест | от 200 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 4.2 | 5 | 360 | 310 | 250 | 200 | 2 |
гор. Астана | от 300 | 11.1 | 11.5 | 11.9 | 12.3 | 12.9 | 13.4 | 13.9 | 14.4 | 15 | 630 | 480 | 270 | 210 | 4 |
гор. Астрахань | от 200 | 11.4 | 11.6 | 11.8 | 12 | 12.2 | 12.4 | 12.6 | 12.9 | 13.3 | 520 | 450 | 390 | 340 | 5 |
гор. Атырау | от 300 | 17.5 | 18.3 | 19.2 | 20.1 | 21.7 | 23.4 | 24.9 | 26.8 | 28.5 | 1220 | 1000 | 830 | 670 | 7 |
гор. Ачинск | от 250 | 14.6 | 14.8 | 15 | 15.2 | 15.4 | 15.6 | 15.8 | 16 | 16.3 | 700 | 520 | 380 | 300 | 8 |
гор. Байконур | от | 23.9 | 24.9 | 26.8 | 27.8 | 28.7 | 29.6 | 31.6 | 32.5 | 33.5 | 1500 | 1220 | 960 | 750 | 7 |
гор. Балаково | от | 11.1 | 11.6 | 12.2 | 12.6 | 13.6 | 14.6 | 15.6 | 17 | 18.3 | 880 | 800 | 710 | 630 | 8 |
гор. Балхаш | от | 21.4 | 22.2 | 23.1 | 23.9 | 24.6 | 25.5 | 26.3 | 27.1 | 28 | 1160 | 900 | 740 | 630 | 9 |
гор. Барановичи | от | 17.3 | 18.1 | 19.2 | 20.3 | 22.1 | 23.8 | 25.1 | 26.8 | 28.5 | 1460 | 1230 | 950 | 790 | 5 |
пос. Баранчинский | от | 3.9 | 4.3 | 5 | 5.6 | 7 | 7.7 | 8.7 | 10.7 | 12.9 | 810 | 710 | 610 | 520 | 3 |
гор. Барнаул | от 200 | 9.7 | 9.9 | 10.1 | 10.3 | 10.5 | 10.7 | 11 | 11.3 | 11.6 | 520 | 370 | 310 | 260 | 4 |
гор. Батайск | от 200 | 9.9 | 10.1 | 10.3 | 10.5 | 10.7 | 10.9 | 11.1 | 11.3 | 11.6 | 500 | 460 | 410 | 370 | уточняйте у оператора |
гор. Бахчисарай (Бах | от 200 | 15.4 | 15.9 | 16.4 | 16.9 | 17.4 | 18 | 18.6 | 19.2 | 19.8 | 820 | 670 | 530 | 400 | 10 |
гор. Белгород | от 200 | 9.2 | 9.6 | 9.9 | 10.2 | 10.4 | 10.6 | 10.8 | 11 | 11.2 | 470 | 400 | 320 | 270 | 6 |
гор. Белебей (Белебе | от | 7.3 | 7.8 | 8.5 | 9.3 | 10.3 | 11.2 | 12.3 | 13.8 | 17.8 | 990 | 820 | 700 | 600 | 4 |
гор. Белогорск (Бело | от 200 | 15.4 | 15.9 | 16.4 | 16.9 | 17.4 | 18 | 18.6 | 19.2 | 19.8 | 820 | 670 | 530 | 400 | 10 |
гор. Белорецк (Белор | от 200 | 4.7 | 5.5 | 6 | 6.6 | 7 | 7.2 | 7.5 | 8.2 | 8.5 | 380 | 280 | 230 | 200 | 2 |
гор. Белореченск (Бе | от | 12.9 | 13.5 | 13.7 | 13.9 | 14.2 | 15.8 | 17.6 | 19.2 | 20.9 | 1030 | 880 | 680 | 600 | 7 |
пос. Белоярский (Бел | от | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2.8 | 5.3 | 8.4 | 450 | 400 | 350 | 300 | уточняйте у оператора |
гор. Белоярский | от | 18.7 | 20 | 21.3 | 21.6 | 21.9 | 23.2 | 23.5 | 23.8 | 25.2 | 1270 | 1130 | 980 | 840 | 5 |
гор. Бердск | от 200 | 8.8 | 9 | 9.2 | 9.4 | 9.7 | 10 | 10.3 | 10.6 | 10.9 | 510 | 430 | 340 | 270 | 4 |
терр. Береговое ГКМ | от | 20.3 | 24 | 28.2 | 32.4 | 36.6 | 41.8 | 57 | 80.2 | 116.4 | 10760 | 10500 | 10350 | 10220 | 6 |
гор. Березники | от 200 | 4.8 | 5 | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 6 | 6.3 | 6.6 | 350 | 310 | 260 | 220 | 2 |
гор. Березовский | от 200 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.6 | 4.2 | 5 | 310 | 270 | 230 | 200 | уточняйте у оператора |
гор. Бийск | от 200 | 10.1 | 10.3 | 10.4 | 10.7 | 11.1 | 11.1 | 11.4 | 11.5 | 12.2 | 520 | 360 | 250 | 200 | 5 |
гор. Биробиджан | от | 28.3 | 28.8 | 29.3 | 29.8 | 30.3 | 31 | 31.9 | 34.9 | 39.1 | 2240 | 1730 | 1440 | 1230 | 17 |
гор. Бирск (Бирский | от | 6.6 | 6.8 | 7.2 | 8 | 9.1 | 10.5 | 12 | 13.7 | 16.5 | 910 | 770 | 640 | 550 | 4 |
гор. Бишкек | от 300 | 23 | 23.7 | 24.4 | 25.2 | 26 | 26.8 | 27.6 | 28.4 | 29.2 | 1170 | 900 | 740 | 670 | 7 |
гор. Благовещенск | от 250 | 22.3 | 22.7 | 23.2 | 23.6 | 24.1 | 24.5 | 24.9 | 25.3 | 25.7 | 1040 | 770 | 570 | 420 | 25 |
гор. Благовещенск (Б | от | 6.5 | 6.7 | 7 | 7.2 | 7.6 | 8.4 | 9.4 | 10.9 | 13.8 | 810 | 670 | 540 | 450 | 4 |
гор. Бобруйск | от | 17.3 | 18.1 | 19.2 | 20.3 | 22.1 | 23.8 | 25.1 | 26.8 | 28.5 | 1460 | 1230 | 950 | 790 | 5 |
гор. Богданович (Бог | от | 1 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 2.6 | 3 | 3.7 | 6.3 | 10.5 | 500 | 400 | 350 | 300 | уточняйте у оператора |
гор. Борисов | от | 16.4 | 17.2 | 18.1 | 19.2 | 20.6 | 21.8 | 23.6 | 25 | 26.6 | 1410 | 1180 | 900 | 740 | 5 |
гор. Борисоглебск (Б | от | 14.2 | 14.5 | 15 | 15.6 | 16.4 | 17.4 | 18.4 | 19.5 | 20.6 | 1010 | 850 | 710 | 600 | 5 |
гор. Братск | от 250 | 14.6 | 15.2 | 15.5 | 15.8 | 16 | 16.2 | 16.4 | 16.8 | 17 | 710 | 550 | 400 | 320 | 12 |
гор. Брест | от 300 | 17.9 | 18.8 | 20.1 | 21.3 | 22.7 | 24 | 25.1 | 26.2 | 27.2 | 1190 | 980 | 740 | 590 | 7 |
гор. Брянск | от 200 | 10.8 | 11 | 11.2 | 11.4 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 12 | 530 | 440 | 350 | 280 | 5 |
гор. Бугульма (Бугул | от 200 | 5.5 | 6.3 | 6.9 | 7.7 | 9 | 10.2 | 11 | 12.2 | 13.5 | 660 | 530 | 430 | 340 | 4 |
гор. Бузулук | от 200 | 6.1 | 6.5 | 7.3 | 8.1 | 8.5 | 9.3 | 9.8 | 10.3 | 10.4 | 440 | 340 | 250 | 200 | 4 |
пос. Ванино (Ванинск | от | 33.7 | 34.1 | 34.6 | 35.6 | 36.5 | 37.3 | 38.9 | 53.8 | 98.3 | 4050 | 3820 | 3610 | 3450 | 21 |
гор. Великий Новгоро | от 200 | 9.6 | 10.1 | 10.3 | 10.5 | 10.9 | 11.4 | 11.8 | 12 | 12.3 | 530 | 390 | 320 | 260 | 6 |
гор. Верхний Тагил | от | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.6 | 3.6 | 3.9 | 4.6 | 5.8 | 7.4 | 450 | 400 | 350 | 300 | уточняйте у оператора |
гор. Верхний Уфалей | от | 6 | 7.1 | 8.2 | 9.3 | 10.5 | 11.7 | 12.9 | 14.4 | 16.1 | 850 | 770 | 690 | 620 | 3 |
гор. Верхняя Пышма | от 200 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.6 | 4.2 | 5 | 310 | 270 | 230 | 200 | 1 |
гор. Верхняя Салда | от 200 | 3.6 | 4 | 4.4 | 4.8 | 5.2 | 5.6 | 6 | 7 | 8.2 | 560 | 470 | 390 | 320 | 3 |
гор. Верхняя Тура | от | 4 | 4.4 | 5.1 | 5.8 | 6.9 | 7.7 | 8.7 | 10.7 | 12.9 | 810 | 710 | 610 | 520 | 3 |
гор. Витебск | от | 18.7 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.6 | 23.8 | 25.1 | 26.3 | 27.9 | 1410 | 1180 | 950 | 790 | 5 |
гор. Владивосток | от 250 | 21.1 | 21.5 | 21.9 | 22.3 | 22.7 | 23.2 | 23.6 | 24 | 24.4 | 1020 | 790 | 570 | 400 | 10 |
гор. Владикавказ | от 200 | 12.1 | 12.9 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.6 | 14.2 | 14.6 | 14.8 | 770 | 530 | 380 | 300 | 7 |
гор. Владимир | от 200 | 9.9 | 10.1 | 10.4 | 10.6 | 10.9 | 11 | 11.1 | 11.2 | 11.4 | 530 | 430 | 350 | 300 | 5 |
гор. Волгоград | от 200 | 9.9 | 10 | 10.1 | 10.3 | 10.5 | 10.7 | 11 | 11.2 | 11.4 | 430 | 360 | 300 | 270 | 3 |
гор. Волгодонск | от 200 | 9.6 | 10.3 | 11.3 | 11.9 | 12.1 | 13.2 | 13.6 | 13.8 | 14 | 630 | 480 | 340 | 290 | 7 |
гор. Волжск | от 200 | 6.8 | 7 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.7 | 7.9 | 400 | 350 | 290 | 260 | 4 |
гор. Волжский | от 200 | 10.3 | 10.6 | 11.1 | 11.6 | 11.9 | 12.2 | 12.6 | 13.1 | 13.5 | 550 | 470 | 390 | 360 | 4 |
гор. Вологда | от 200 | 8.9 | 9.2 | 9.5 | 9.6 | 9.8 | 10 | 10.1 | 10.4 | 10.7 | 460 | 390 | 330 | 300 | 7 |
гор. Волхов (Волховс | от | 10.9 | 11.5 | 12.7 | 13.8 | 15 | 16.5 | 18.2 | 20.4 | 23.6 | 1180 | 1010 | 890 | 780 | 8 |
гор. Волчанск | от | 6.6 | 7.3 | 8.1 | 8.9 | 9.7 | 10.7 | 11.7 | 13.4 | 15.1 | 790 | 690 | 570 | 480 | 2 |
гор. Воркута | от | 28.4 | 29.6 | 31.9 | 32.6 | 33.4 | 34.7 | 36 | 36.8 | 48.6 | 2310 | 1950 | 1570 | 1330 | 14 |
гор. Воронеж | от 200 | 9 | 9.1 | 9.3 | 9.6 | 9.8 | 9.9 | 10 | 10.3 | 10.4 | 410 | 350 | 290 | 250 | 5 |
гор. Воткинск | от 200 | 4.1 | 4.9 | 5.5 | 6.2 | 6.7 | 7 | 7.3 | 7.5 | 7.8 | 350 | 310 | 260 | 200 | 4 |
гор. Выборг (Выборгс | от 200 | 7.5 | 8.6 | 9.2 | 9.6 | 10.4 | 11.7 | 12.6 | 13.9 | 15.2 | 700 | 550 | 450 | 320 | 6 |
гор. Вязьма (Вяземск | от | 10.6 | 11 | 11.4 | 12.4 | 13.2 | 14.3 | 15.6 | 17.3 | 18.9 | 840 | 740 | 650 | 570 | 7 |
село Газ-Сале (Тазов | от | 22.5 | 23.8 | 25.2 | 26.6 | 28 | 29.4 | 30.9 | 32.4 | 33.9 | 1870 | 1530 | 1300 | 1090 | 6 |
гор. Гай | от | 8.3 | 8.9 | 9.6 | 10.1 | 10.8 | 11.5 | 12.2 | 13.6 | 15.2 | 730 | 650 | 550 | 480 | 5 |
гор. Гатчина (Гатчин | от | 10.2 | 10.6 | 11.4 | 12.1 | 13.3 | 14.2 | 15.6 | 17.4 | 19.9 | 980 | 860 | 740 | 630 | 7 |
гор. Геленджик | от 200 | 14.4 | 14.9 | 15.6 | 16.4 | 17.1 | 18 | 18.3 | 18.3 | 18.4 | 720 | 530 | 390 | 310 | 7 |
гор. Глазов | от 200 | 7 | 7.3 | 7.7 | 8 | 8.3 | 8.6 | 8.9 | 9.2 | 9.5 | 420 | 390 | 350 | 320 | 3 |
гор. Гомель | от | 18.8 | 19.6 | 21.3 | 22.3 | 23.4 | 24.3 | 25.6 | 27.3 | 29.1 | 1560 | 1280 | 1000 | 840 | 5 |
гор. Горно-Алтайск | от 200 | 11 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.5 | 11.8 | 12.1 | 12.5 | 13 | 530 | 430 | 320 | 240 | 6 |
гор. Гродно | от | 18.7 | 19.5 | 21.2 | 22.1 | 23.4 | 24.3 | 25.6 | 27.3 | 29.1 | 1560 | 1280 | 1000 | 840 | 5 |
гор. Губкинский | от 250 | 17.6 | 18.3 | 18.9 | 19.7 | 20.4 | 21.1 | 21.9 | 22.6 | 23.4 | 1020 | 890 | 740 | 650 | 5 |
гор. Джанкой | от 200 | 15.4 | 15.9 | 16.4 | 16.9 | 17.4 | 18 | 18.6 | 19.2 | 19.8 | 820 | 670 | 530 | 400 | 9 |
пос. Джубга (Туапсин | от | 15.7 | 16 | 16.7 | 17.8 | 18.4 | 18.9 | 20.3 | 22.3 | 25.6 | 1120 | 900 | 750 | 620 | 7 |
гор. Дзержинск | от 200 | 7.7 | 8.1 | 8.1 | 8.8 | 8.9 | 9 | 9.3 | 9.5 | 9.6 | 410 | 380 | 300 | 220 | 5 |
гор. Димитровград | от | 9.6 | 9.8 | 10.3 | 10.8 | 11.6 | 12.2 | 13.4 | 15.3 | 18 | 870 | 760 | 660 | 580 | 7 |
гор. Дюртюли (Дюртюл | от | 6.9 | 7.1 | 7.5 | 8.5 | 9.9 | 11.5 | 13.2 | 15.1 | 17.4 | 910 | 770 | 640 | 550 | 4 |
гор. Евпатория | от 200 | 15.4 | 15.9 | 16.4 | 16.9 | 17.4 | 18 | 18.6 | 19.2 | 19.8 | 820 | 670 | 530 | 400 | 9 |
гор. Ейск (Ейский р- | от 200 | 10.4 | 10.7 | 11.2 | 11.6 | 12 | 12.4 | 12.9 | 13.4 | 13.8 | 520 | 470 | 400 | 350 | 6 |
гор. Елец | от | 10.3 | 11.4 | 12.5 | 13.6 | 14.7 | 15.9 | 17 | 18.3 | 19.6 | 930 | 840 | 740 | 650 | 7 |
гор. Ереван | от 300 | 32.1 | 35.1 | 36.6 | 37.8 | 40.4 | 43.2 | 46.2 | 49 | 51.6 | 2180 | 1590 | 1100 | 780 | 11 |
гор. Жезказган | от | 22.9 | 24.2 | 24.6 | 26.9 | 27.2 | 27.7 | 28.1 | 28.5 | 31 | 1260 | 950 | 740 | 680 | 9 |
гор. Жлобин | от | 17.9 | 18.7 | 20.3 | 21.2 | 23.1 | 24.3 | 25.6 | 27.3 | 29.1 | 1460 | 1230 | 1000 | 840 | 5 |
пос. Забайкальск (За | от 250 | 21.3 | 22.1 | 23.1 | 23.8 | 24.2 | 25.1 | 25.5 | 26.7 | 27.1 | 1120 | 860 | 610 | 550 | 16 |
гор. Заволжье (Город | от 200 | 6.9 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 8.3 | 8.8 | 9.6 | 10.3 | 11.6 | 500 | 440 | 360 | 270 | 5 |
гор. Заречный | от | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2.8 | 5.3 | 8.4 | 450 | 400 | 350 | 300 | уточняйте у оператора |
гор. Зеленогорск | от | 10.1 | 10.5 | 11.2 | 11.9 | 12.9 | 13.8 | 15.6 | 17.9 | 22.1 | 1030 | 910 | 790 | 680 | 7 |
гор. Златоуст | от 200 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 5 | 310 | 270 | 230 | 200 | 1 |
гор. Иваново | от 200 | 8.3 | 8.4 | 8.6 | 8.9 | 9.2 | 9.4 | 9.7 | 9.9 | 10.1 | 410 | 370 | 330 | 290 | 5 |
гор. Ивдель | от | 7.6 | 8.7 | 9.8 | 10.9 | 12.1 | 13.5 | 14.7 | 15.9 | 17.6 | 910 | 790 | 670 | 580 | 3 |
гор. Ижевск | от 200 | 4.9 | 5 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.9 | 390 | 330 | 270 | 220 | 3 |
гор. Инта | от | 29.4 | 30.6 | 31.9 | 32.6 | 33.4 | 34.7 | 36 | 36.8 | 48.6 | 2310 | 1950 | 1570 | 1330 | 14 |
гор. Иркутск | от 250 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 15 | 15.2 | 15.4 | 15.6 | 15.8 | 16 | 660 | 490 | 330 | 290 | 10 |
гор. Ишим (Ишимский | от 200 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 6 | 6.2 | 6.4 | 6.7 | 6.9 | 7.1 | 310 | 270 | 230 | 200 | 2 |
гор. Ишимбай (Ишимба | от | 7.3 | 7.5 | 7.7 | 7.9 | 8.1 | 8.3 | 9.7 | 12.1 | 14.7 | 770 | 690 | 600 | 520 | 4 |
гор. Йошкар-Ола | от 200 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 9.2 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.8 | 410 | 340 | 280 | 240 | 6 |
гор. Казань | от 200 | 7.8 | 7.9 | 8 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 390 | 350 | 300 | 260 | 3 |
гор. Калининград | от 300 | 11.3 | 11.7 | 12.1 | 12.5 | 13 | 13.4 | 13.8 | 14.2 | 14.7 | 640 | 540 | 430 | 380 | 10 |
гор. Калуга | от 200 | 10.6 | 11.1 | 11.3 | 11.5 | 11.6 | 11.8 | 11.9 | 12.3 | 12.5 | 560 | 460 | 350 | 300 | 5 |
гор. Каменск-Уральск | от 200 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5.3 | 340 | 300 | 250 | 210 | 1 |
гор. Каменск-Шахтинс | от 200 | 9.6 | 10.4 | 10.6 | 10.9 | 11.1 | 11.2 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 500 | 420 | 380 | 350 | 5 |
гор. Камышин | от | 10 | 10.6 | 11.3 | 12 | 13 | 14.2 | 15.3 | 17.2 | 19.3 | 880 | 800 | 710 | 630 | 7 |
гор. Камышлов | от | 1.4 | 1.7 | 2.3 | 3.1 | 3.4 | 4.5 | 6.3 | 9.5 | 12.6 | 500 | 450 | 400 | 350 | уточняйте у оператора |
гор. Караганда | от 300 | 13.9 | 14.2 | 14.6 | 14.9 | 15.2 | 15.7 | 16.1 | 16.5 | 17 | 660 | 500 | 390 | 330 | 7 |
гор. Карпинск | от | 6.6 | 7.3 | 8.1 | 8.9 | 9.7 | 10.7 | 11.7 | 13.4 | 15.1 | 790 | 690 | 570 | 480 | 2 |
гор. Касли (Каслинск | от | 5.2 | 5.9 | 6.6 | 7.4 | 8.1 | 8.8 | 9.6 | 11 | 12.6 | 720 | 640 | 550 | 480 | 3 |
гор. Качканар | от 200 | 3.3 | 3.9 | 4.5 | 5.1 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8.2 | 430 | 350 | 270 | 210 | 3 |
гор. Кемерово | от 200 | 10.5 | 10.7 | 10.9 | 11.1 | 11.4 | 11.7 | 12 | 12.3 | 12.8 | 550 | 400 | 280 | 220 | 4 |
гор. Керчь | от 200 | 15.4 | 15.9 | 16.4 | 16.9 | 17.4 | 18 | 18.6 | 19.2 | 19.8 | 820 | 670 | 530 | 400 | 9 |
гор. Кингисепп (Кинг | от | 10.9 | 11.5 | 12.7 | 13.8 | 15 | 16.5 | 18.2 | 20.1 | 22.3 | 1080 | 960 | 840 | 730 | 8 |
гор. Киров | от 200 | 9 | 9.3 | 9.6 | 9.9 | 10.2 | 10.5 | 10.9 | 11.2 | 11.5 | 460 | 410 | 370 | 340 | 5 |
гор. Кировград | от | 1 | 1.5 | 2 | 2.6 | 3.6 | 3.9 | 4.6 | 5.8 | 7.4 | 450 | 400 | 350 | 300 | уточняйте у оператора |
гор. Кировск (Кировс | от | 10.3 | 10.7 | 11.6 | 12.3 | 13.4 | 14.5 | 15.9 | 18.4 | 21.1 | 1030 | 910 | 790 | 680 | 8 |
гор. Ковров | от 200 | 10 | 10.4 | 10.7 | 11.3 | 11.8 | 12.3 | 12.9 | 13.7 | 14.6 | 700 | 580 | 480 | 400 | 7 |
гор. Когалым | от 250 | 9.7 | 10.3 | 11 | 11.6 | 12.2 | 12.9 | 13.7 | 14.4 | 15.2 | 600 | 500 | 420 | 320 | 4 |
гор. Кокшетау | от | 12.5 | 13.2 | 14.5 | 16 | 17.6 | 19.1 | 20.6 | 22.2 | 24.4 | 1080 | 880 | 620 | 510 | 6 |
гор. Колпино | от | 9.8 | 10.1 | 10.7 | 11.3 | 12.1 | 12.8 | 13.9 | 15.6 | 19.9 | 980 | 860 | 740 | 630 | 7 |
гор. Комсомольск-на- | от 250 | 24.1 | 24.4 | 24.7 | 24.7 | 25.3 | 25.5 | 25.9 | 26.5 | 28.3 | 1320 | 1030 | 830 | 630 | 25 |
гор. Кореновск (Коре | от | 11.7 | 11.8 | 12 | 12.4 | 13.5 | 14.6 | 16.5 | 18.5 | 20.2 | 980 | 800 | 680 | 600 | 7 |
р-н Коротчаево | от | 18.1 | 19.4 | 20.8 | 22.2 | 23.6 | 25 | 26.5 | 28 | 29.5 | 1760 | 1370 | 1140 | 980 | 5 |
гор. Костанай | от 300 | 6.2 | 7.4 | 9.6 | 10.7 | 11.8 | 12.9 | 14 | 15.2 | 16.4 | 780 | 610 | 470 | 400 | 3 |
гор. Кострома (Костр | от 200 | 8.1 | 8.4 | 9.1 | 9.7 | 9.8 | 9.9 | 10 | 10.1 | 10.9 | 480 | 410 | 340 | 310 | 5 |
гор. Котлас (Котласс | от 200 | 14.5 | 14.7 | 15 | 15.7 | 16.4 | 17 | 17.6 | 18.3 | 19.1 | 710 | 570 | 520 | 480 | 12 |
гор. Краснодар | от 200 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.5 | 10.7 | 11 | 11.2 | 11.4 | 11.6 | 480 | 350 | 280 | 250 | 5 |
гор. Красноперекопск | от 200 | 15.4 | 15.9 | 16.4 | 16.9 | 17.4 | 18 | 18.6 | 19.2 | 19.8 | 820 | 670 | 530 | 400 | 9 |
гор. Краснотурьинск | от 200 | 5.6 | 6 | 6.4 | 6.8 | 7.2 | 7.8 | 8.2 | 8.6 | 9 | 440 | 370 | 290 | 230 | 1 |
гор. Красноуральск | от | 4 | 4.4 | 5.1 | 5.8 | 7 | 7.7 | 8.6 | 10.7 | 12.9 | 810 | 710 | 610 | 520 | 3 |
гор. Красноуфимск | от 200 | 4.1 | 4.8 | 5.4 | 6 | 6.7 | 7.4 | 8.2 | 9 | 9.7 | 420 | 350 | 270 | 230 | 3 |
гор. Красноярск | от 250 | 11.1 | 11.3 | 11.5 | 11.7 | 11.9 | 12.1 | 12.3 | 12.5 | 12.8 | 520 | 400 | 290 | 250 | 6 |
гор. Кропоткин (Кавк | от | 12.6 | 12.8 | 13 | 13.6 | 13.9 | 14.4 | 14.9 | 16.9 | 19 | 930 | 750 | 630 | 550 | 5 |
гор. Крымск (Крымски | от | 12.1 | 12.3 | 12.5 | 13 | 14.2 | 15.2 | 16.5 | 18.8 | 21.4 | 1030 | 850 | 730 | 650 | 7 |
гор. Кувандык | от | 9.4 | 10.1 | 10.9 | 11.7 | 12.5 | 13.2 | 14.6 | 16.1 | 17.9 | 870 | 770 | 660 | 590 | 5 |
гор. Куйбышев | от 200 | 8.7 | 9.3 | 9.9 | 10.5 | 11.1 | 11.7 | 12.3 | 13 | 13.6 | 540 | 460 | 370 | 290 | 6 |
гор. Кумертау | от | 7.3 | 7.6 | 8 | 8.3 | 8.9 | 9.4 | 10.1 | 11.5 | 14.8 | 920 | 790 | 700 | 620 | 4 |
гор. Кунгур | от 200 | 4.1 | 4.8 | 5.4 | 6 | 6.7 | 7.4 | 8.2 | 9 | 9.7 | 420 | 350 | 270 | 230 | 2 |
гор. Курган | от 200 | 4.6 | 4.8 | 5 | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 6.1 | 6.4 | 310 | 270 | 230 | 200 | 1 |
гор. Курганинск (Кур | от | 13.3 | 14 | 14.3 | 14.6 | 15.6 | 16.5 | 17.6 | 19.5 | 21.4 | 1080 | 850 | 700 | 620 | 7 |
